| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:2020-11-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:扶溝縣公共衛(wèi)生醫(yī)學中心建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2020年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2020年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、標段劃分:1個標段。 2、資金來源:抗疫特別國債加單位自籌。 3、供貨周期:合同簽訂后20個日歷天內(nèi) 4、質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)規(guī)范和標準。 5、免費質(zhì)保期:驗收合格后1年質(zhì)保 6、招標內(nèi)容:全自動微生物培養(yǎng)箱1臺、全自動微生物鑒定系統(tǒng)1臺、全自動生化分析儀1臺、全自動化學發(fā)光測定儀2臺。 7、本次招標實行資格后審。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 常加英、張敏、張林、劉梅、陳春玲(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《周口市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2020年12月16日 至 2020年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:扶溝縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:扶溝縣金海路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王煜、萬海防 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0394-6221714 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:周口市公共資源交易中心政府采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市東新區(qū)光明路和政通路交叉口北100米路東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:郭戰(zhàn)偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0394-8106517 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:萬海防 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0394-6221714 | |||||||||||||||||||||||||||||


