| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:新安政采公開-2020-67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:能效提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2020年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2020年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要為能效提升項目、本次招標共 1 個標段、設計質量標準:達到現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方相應規(guī)范、標準要求以及《河南省既有公共建筑 能效提升技術導則(試行)》要求、施工工程質量標準:達到國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準,節(jié)能改造后能效提升30%以 上;90 日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人代表:楊振剛 ;技術、經濟專家名單:劉常潔、劉晉武、姚曉峰、郭雅莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11,244.32元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省(洛陽)政府采購網》及《全國公共資源交易平臺(河南省·洛陽市)》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2020年10月30日 至 2020年11月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投標人或者其他利害關系人對本結果有異議的,在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提交異議函(法定代表人簽字并加蓋單位公章),委托他人提出異議的,需一并提交授權委托書和授權委托人身份證明,郵寄件、傳真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的異議函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:新安縣中醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛陽市新安縣南京路 95 號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:楊先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:13700819345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南平業(yè)建設工程技術咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛陽市洛龍區(qū)濱河南路 159 號功成校苑綜合樓 B2307 室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0379-60675077 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0379-60675077 | |||||||||||||||||||||||||||||


